| A. Frontverluste: | vom: | Ergänzte bezw. berichtighte Verluste ab 1.9.1939 | |||||
| 28.12.41 | |||||||
| bis: | |||||||
| 3.1.42 | |||||||
| Tote | 14 | (2) | 6429 | (1411) | |||
| Vermißte und Gefangene | 67 | (12) | 7408 | (1586) | |||
| Verletzte | 14 | (2) | 4523 | (934) | |||
| Flugzeuge: | total (ab 60%) | 38 | (1) | 8262 | (140) | ||
| beschädigt | 21 | (1) | 3829 | (88) | |||
| B. Heimatverluste: | |||||||
| Verbände: | Tote | 9 | (3) | 2164 | (364) | ||
| Vermißte | - | (-) | 88 | (12) | |||
| Verletzte | 8 | (1) | 928 | (168) | |||
| Flugzeuge: | total (ab 60%) | 9 | (2) | 2084 | (175) | ||
| beschädigt | 14 | (-) | 2480 | (251) | |||
| Schulen und sonstige Dienst- stellen: | Tote | 2 | (-) | 2526 | (247) | ||
| Vermißte | - | (-) | 40 | (5) | |||
| Verletzte | 13 | (3) | 1876 | (168) | |||
| Flugzeuge: | total (ab 60%) | 9 | 3166 | ||||
| davon Fronflugzeuge | 3 | 1051 | |||||
| beschädigt | 9 | 2144 | |||||
| davon Frontflugzeuge | 1 | 644 | |||||
Anmerkung: Die Zahlen in ( ) bedeuten: 1) bei Personal: die Zahl der darin enthaltenen Offizieren. 2) bei Flugzeugen: die Zahl der darin enthaltenen Scul-. Üb.- und sonstige Flugzg.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar