Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | He 114 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 115 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | K.Fl.Gr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 106 | 1. (M) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | 1. (M) | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 306 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 306 | 1. (M) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | 1. (M) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 60 | 406 | 1. (M) | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 114 | 506 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 60 | 506 | 1. (M) | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 706 | 1. (M) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nest |
01.08.1938 | He 60 | 706 | 1. (M) | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Nest |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney (bis 1.10.38 Hörnum) |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | 2. (F) | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 59 | 606 | 2. (F) | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamp |
01.08.1938 | He 59 | 106 | 3. (M) | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkum |
01.08.1938 | He 59 | 406 | 3. (M) | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 59 | 506 | 3. (M) | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 60 | 196 | 1. | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | Lehrstaffel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | ||
01.08.1938 | Bf 109 B | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Do 18 | Lehrstaffel | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 60 | Lehrstaffel | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 59 | Lehrstaffel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Ju 87 A | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 114 | Lehrstaffel | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde |
25.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Fliegende Verbände See
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar