Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 234 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Düsseldorf |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | I. (l.) | 39 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wiesbaden |
01.08.1938 | Bf 109 D | L.G. | II. (s.Jagd) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barth |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mannheim-Sonthofen |
01.08.1938 | Bf 109 D | 131 | I. (l.) | 39 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jesau |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | I. (l.) | 39 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bernburg |
01.08.1938 | Bf 109 D | 135 | I. (l.) | 39 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Aibling |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | I. (l.) | 39 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Döberitz |
01.08.1938 | Bf 109 D | 138 | I. (l.) | 39 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aspern |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | I. (s.) | 39 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dortmund |
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | II. (s.) | 39 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werl |
01.08.1938 | Bf 109 B | 132 | II. (s.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damm |
01.08.1938 | Bf 109 B | L.G. | II. (l.Jagd) | 39 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garz |
01.08.1938 | Bf 109 B | 234 | I. (l.) | 39 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Köln-Ostheim |
01.08.1938 | Bf 109 B | 136 | I. (l.) | 39 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jever |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | II. (l.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Merseburg (bis 1.9.38 Zerbst) |
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | IV. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oschatz (bis 1.9.38 Werneuchen) |
01.08.1938 | Ar 68 | 135 | II. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straubing (bis 1.9.38 Bad Aibling) |
01.08.1938 | Ar 68 | 132 | III. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Großenhain (bis 1.9.38 Damm) |
01.08.1938 | Ar 68 | 134 | IV. (l.) | 39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neisse (bis 1.9.38 Dortmund) |
01.08.1938 | Ar 68 | 234 | III. (l.) | 39 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweidnitz (bis 1.9.38 Düsseldorf) |
01.08.1938 | Ar 68 | 334 | IV. (l.) | 39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Küpper-Sagan (bis 1.9.38 Mannheim) |
22.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Jagdverbände
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar