Introduction
First blog in a new series. The first record available is not a real Vortrag, it is an overview of the units in the Luftwaffe which is available in the event of mobilization of the German armed forces.
Issued by the quartermaster of the General Staff (in this case IA in the 2. Abteilung, for short Gen.Qu.2, IA) the document reads as follows, indicating if the unit is available for mobilization - or not:
Verzeichnis der Fliegenden Verbände, deren Erdverlegung im Mob-Fall nicht oder nur bedingt möglich ist.
I. Aufklärungs-Verbände (F) | |||
1.) | 4.(F)/22 | Prenzlau | nein |
2.) | 4.(F)/23 | Grossenhain | nein |
3.) | l.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
4.) | 2.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
5.) | 3.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
6.) | 1.(F)/24 | Rothwesten | bedingt |
7.) | 3.(F)/24 | Rothwesten | bedingt |
8.) | 2.(F)/Lehrgruppe | Jüterbog | bedingt |
9.) | 6.(F)/13 | Brieg | bedingt |
10.) | 4.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
11.) | 4.(F)/27 | Jüterbog | bedingt |
II. Aufklärungs-Verbände (H) | |||
1.) | 3.(H)/Lehrgruppe | Jüterbog | bedingt |
2.) | l.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
3.) | 2.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
4.) | l.(H)/18 | Zeltweg | bedingt |
5.) | 2.(H)/18 | Aigen | bedingt |
6.) | 3.(H)/18 | Kottingbrunn | bedingt |
7.) | 5.(H)/11 | Neuhausen | bedingt |
8.) | 6.(H)/ll | Neuhausen | bedingt |
9.) | 5.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
10.) | 6.(H)/52 | Jüterbog | bedingt |
11.) | 4.(H)/13 | Brieg | bedingt |
12.) | 5.(H)/13 | Brieg | bedingt |
III. Jagd-Verbände | |||
a) Geschwaderstäbe | |||
1.) | 132 | Döberitz | bedingt |
2.) | 134 | Dortmund | bedingt |
b) Jagdgruppen | |||
1.) | III(L)/334 | Mannheim | nein |
2.) | III(L)/234 | Düsseldorf | nein |
3.) | II(L)/137 | Zerbst | nein |
4.) | IV(L)/132 | Werneuchen | nein |
5.) | III(L)/135 | Bad Aibling | nein |
6.) | III(L)/132 | Damm | nein |
7.) | IV(L)/134 | Dortmund | nein |
8.) | I(L)/334 | Wiesbaden | bedingt |
9.) | I(L)/131 | Jesau | bedingt |
10.) | I(L)/137 | Bernburg | bedingt |
11.) | I(L)/135 | Bad Aibling | bedingt |
12.) | I(L)/132 | Döberitz | bedingt |
13.) | I(L)/138 | Aspern | bedingt |
14.) | I(s)/134 | Dortmund | bedingt |
15.) | II(s)/134 | Werl | bedingt |
16.) | II(s)/132 | Damm | bedingt |
17.) | I(L)/136 | Jever | bedingt |
IV. Kampf-Verbände | |||
a) Geschwaderstäbe | |||
1.) | Lehrgeschw. | Greifswald | nein |
2.) | 253 | Gotha | nein |
3.) | 157 | Langenhagen | nein |
4.) | 255 | Landsberg a.L. | nein |
5.) | 257 | Lüneburg | nein |
6.) | 153 | Merseburg | bedingt |
7.) | 158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
8.) | 152 | Neubrandenburg | bedingt |
9.) | 154 | Langendiebach | bedingt |
10.) | 355 | Ansbach | bedingt |
b) Kampfgruppen | |||
1.) | I/254 | Lippstadt | bedingt |
2.) | II/254 | Giessen | bedingt |
3.) | II/253 | Erfurt | bedingt |
4.) | III/355 | Giebelstadt | bedingt |
5.) | I/157 | Langenhagen | bedingt |
6.) | II/157 | Wunstorf | bedingt |
7.) | III/157 | Delmenhorst | bedingt |
8.) | I/257 | Zerbst | bedingt |
9.) | I/355 | Ansbach | bedingt |
10.) | II/355 | Schwäbisch-Hall | bedingt |
11.) | II/255 | Leipheim | bedingt |
12.) | I/153 | Merseburg | bedingt |
13.) | II/153 | Finsterwalde | bedingt |
14.) | III/153 | Altenburg | bedingt |
15.) | I/158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
16.) | II/158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
17.) | III/158 | Wels | bedingt |
18.) | I/152 | Neubrandenburg | bedingt |
19.) | III/152 | Schwerin | bedingt |
20.) | IV/152 | Kolberg | bedingt |
21.) | III/254 | Fritzlar | bedingt |
22.) | IV/153 | Liegnitz | bedingt |
V. Transport-Verbände | |||
1.) | Kampfgr. z.b.V. 2 | Briest | nein |
2.) | I/186 | Burg | nein |
VI. Schlachtflieger-Verbände | |||
1.) | 10. | Tutow | nein |
2.) | 30. | Fassberg | nein |
3.) | 50. | Lechfeld | nein |
4.) | 20. | Tutow | nein |
5.) | 40. | Fassberg | nein |
VII. Sturzkampf-Verbände | |||
1.) | I/165 | Kitzingen | bedingt |
2.) | II/165 | Schweinfurth | bedingt |
3.) | III/165 | Wertheim | bedingt |
4.) | I/163 | Breslau | bedingt |
5.) | I/168 | Graz | bedingt |
VIII. Fliegerverbände See | |||
a) Küstenflieger | |||
1.) | 2 (F) 506 | Dievenow | bedingt |
2.) | 2 (F) 606 | Kamp | bedingt |
3.) | 3 (Mz) 106 | Borkum | bedingt |
4.) | 3 (Mz) 506 | Dievenow | bedingt |
b) Lehrverbände See | |||
1.) | Lehrstaffel See | Travemünde | nein |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar