Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | He 114 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 115 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | K.Fl.Gr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 106 | 1. (M) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | 1. (M) | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 306 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 306 | 1. (M) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | 1. (M) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 60 | 406 | 1. (M) | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 114 | 506 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 60 | 506 | 1. (M) | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 706 | 1. (M) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nest |
01.08.1938 | He 60 | 706 | 1. (M) | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Nest |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney (bis 1.10.38 Hörnum) |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | 2. (F) | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 59 | 606 | 2. (F) | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamp |
01.08.1938 | He 59 | 106 | 3. (M) | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkum |
01.08.1938 | He 59 | 406 | 3. (M) | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 59 | 506 | 3. (M) | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 60 | 196 | 1. | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | Lehrstaffel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | ||
01.08.1938 | Bf 109 B | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Do 18 | Lehrstaffel | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 60 | Lehrstaffel | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 59 | Lehrstaffel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Ju 87 A | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 114 | Lehrstaffel | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde |
Andreas Aviation History
25.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Fliegende Verbände See
24.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Schlachtverbände
Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | Hs 123 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Breslau-Schöngarten | |
01.08.1938 | Hs 123 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straubing | |
01.08.1938 | Hs 123 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grottkau | |
01.08.1938 | He 45 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brieg | |
01.08.1938 | He 45 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regensburg |
22.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Jagdverbände
Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 234 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Düsseldorf |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | I. (l.) | 39 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wiesbaden |
01.08.1938 | Bf 109 D | L.G. | II. (s.Jagd) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barth |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mannheim-Sonthofen |
01.08.1938 | Bf 109 D | 131 | I. (l.) | 39 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jesau |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | I. (l.) | 39 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bernburg |
01.08.1938 | Bf 109 D | 135 | I. (l.) | 39 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Aibling |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | I. (l.) | 39 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Döberitz |
01.08.1938 | Bf 109 D | 138 | I. (l.) | 39 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aspern |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | I. (s.) | 39 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dortmund |
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | II. (s.) | 39 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werl |
01.08.1938 | Bf 109 B | 132 | II. (s.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damm |
01.08.1938 | Bf 109 B | L.G. | II. (l.Jagd) | 39 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garz |
01.08.1938 | Bf 109 B | 234 | I. (l.) | 39 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Köln-Ostheim |
01.08.1938 | Bf 109 B | 136 | I. (l.) | 39 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jever |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | II. (l.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Merseburg (bis 1.9.38 Zerbst) |
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | IV. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oschatz (bis 1.9.38 Werneuchen) |
01.08.1938 | Ar 68 | 135 | II. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straubing (bis 1.9.38 Bad Aibling) |
01.08.1938 | Ar 68 | 132 | III. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Großenhain (bis 1.9.38 Damm) |
01.08.1938 | Ar 68 | 134 | IV. (l.) | 39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neisse (bis 1.9.38 Dortmund) |
01.08.1938 | Ar 68 | 234 | III. (l.) | 39 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweidnitz (bis 1.9.38 Düsseldorf) |
01.08.1938 | Ar 68 | 334 | IV. (l.) | 39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Küpper-Sagan (bis 1.9.38 Mannheim) |
21.01.2025
Strength returns of the Luftwaffe - Die Blaue Bücher
One of my pastimes during my stays at the library, waiting for my son to finish practice, have been transcribing the strength returns of the German Luftwaffe. It started with research for my book with the predecessors and Jagdgeschwader 5, and then the Heinkel He 115 equipped units of the Seefliegerverbände (they changed how they were reported - but that is for another story...). One might state that I went a little overboard, by not only including the rest of the Jagdverbände, but also the Schlachtflieger, the Zerstörer and so on. The only units I have not included yet are the bombers (Kampfgruppen) and the dive bombers (Sturzkampfverbände).
As the Blogger platform does not have the inbuilt ability to attach a file directly, I will provide these as html tables. The strength returns are available to download on the Invenio platform of the Bundesarchiv as images.
I hope those interested will give me feedback as I post these, in order to correct any mistakes or misinterpretations. In some instances I have made some assumptions, especially when the graphical depiction of a units strength does not coincide with the strength of the Staffeln.
It is also important to mention that the statistics, what were to be reported, changed over time. In order to make the information fit in a blog format, I have omitted some fields from my database. These are, however, present in the files.
1938.09.12 Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - Vortrag
Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände.
Stand 12. 9. 1938.
Grundlagen für den Vortrag über die Einsatzbereitschaft der
Fliegenden Verbände sind die Meldungen vom 12.9.38 nach dem Stand
vom 10.9.38.
Allgemeines:
Das Bild der Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände hat sich
Im Vergleich mit der Übersicht über die Einsatzbereitschaft vom 5.9.38,
trotzdem zwischen den Meldungen nur ein Zeitraum vor ein er Woche lag,
bei den einzelnen Verbandsarten materiell wesentlich geändert. Perso-
nell ist der Stand bis auf die Transportverbände, bei denen sich eine
erhebliche Verbesserung zeigt und bis auf die Sturzkampfverbände, bei
denen die Besatzungen ebenfalls ansteigen (um ca. 8%), im allgemeinen
unverändert geblieben.
- Der materielle Stand der Fliegenden Verbände, wie ihn der Umrüstungs-
plan bis 15.9.38 vorsieht, ist bis zu 88% erreicht, im Gegensatz
zu 84% nach der Meldung vom 5.9.38.
Vom Istbestand an Flugzeugen sind insgesamt 84% einsatzbereit. Der
Rest ist noch in Teilüberholung und durch Einbauten usw. nicht ein-
satzbereit.
Die Fehlbestände an Flugzeugen werden bei der Besprechung der ein-
zelnen Verbandsarten aufgeführt. Sie sind grösstenteils durch Neu-
zuweisungen bereits sichergestellt oder werden noch neu zugewiesen. - Die Besatzungen sind im allgemeinen bei den Verbänden vollzählig
vorhanden. Der Istbestand an Besatzungen hat 91% erreicht und hat
sich seit dem 5.9.38 nicht erhöht.
Der Stand der voll einsatzfähigen Besatzungen ist von 58% (5.9.38)
auf 62% gestiegen. 29% der Besatzungen sind wegen mangelnder Aus-
bildung nicht voll einsatzfähig. Die Ausbildung leidet, wie im
letzten Vortrag bereits erwähnt, an der Beschränkung der für die
Ausbildung stehenden Flugzeuge und der geringen An-
zahl von Flugstunden.
Der Fehlbestand an Besatzungen, der von den Verbänden gemeldet wird,
ist darauf zurückzuführen, dass aus dem vorhandenen Personal wegen
mangelnder Ausbildung noch keine voll oder bedingt einsatzfähigen
Besatzungen zusammengestellt werden können. - Auf die Engpässe wird im einzelnen bei der Besprechung der Verbands-
arten eingegangen. - Die Verbandsarten sind in folgender Form materiell und personell
einsatzbereit: