1.) Der Gesamtistbestand der Frontverbände ist gegenüber dem Stand vom 31.1.42 materiell mit 79% gleichgeblieben, personell von 92 auf 90% zurückgegangen, die Gesamteinsatzbereitschaft materiell von 39% auf 40% gestiegen, personell mit 55 % gleichgeblieben.
2.) Veränderungen:
Neu aufgenommen ist die 10./Z.G. 26 mit 12 Do 17 Z (z.Zt. mit 9 Do 17 Z in Zuführung zum OBS.)
Weitere Veränderungen sind seit dem letzten Einsatzbereitschaftsvortrag nicht eingetreten.
3.) Die Gesamtübersich der gemeldeten Flugzeuge und Besatzungen ergibt nach Frontverbänden und Ergänzungseinheiten getrennt, folgendes Bild:
a) Frontverbände:
Soll | Flugzeuge | Besatzungen | |||||||
31.1. | % | 7.2. | 31.1. | % | 7.2. | ||||
6827 | 6845 | 6816 | 6833 | ||||||
(5565) | (5583) | (5554) | (5571) | ||||||
Ist | 5421 | 79 | 5358 | 79 | 6253 | 92 | 6183 | 90 | |
(4385) | (79) | (4326) | (77) | (5120) | (92) | (5054) | (91) | ||
Einsatzbereit | 2107 | 39 | 2159 | 40 | voll | 3428 | 55 | 3389 | 55 |
(1752) | (40) | (1795) | (41) | (2629) | (51) | (2593) | (51) | ||
bed. | 2282 | 36 | 2362 | 38 | |||||
(2040) | (40) | (2124) | (42) |
Anmerkung:
1.) Zahlen ohne Klammer sind Summen einschliesslich Einsatzstaffeln der Erg.-Jagd- und Zerstörergruppen.
2.) Zahlen in Klammern sind Summen wie zu 1), jedoch ohne Kampfgruppen z.b.V., Korps-Transport- und Wetterkundungsstaffeln.
a) Ergänzungs- bezw. Ausbildungseinheiten:
Flugzeuge | Besatzungen | ||||
31.1. | 7.2. | 31.1. | 7.2. | ||
Ist | 760 | 749 | 1119 | 1126 | |
Einsatzbereit | 433 | 453 | bed. | 575 | 639 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar