Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | He 114 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 115 | 106 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | K.Fl.Gr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 406 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 506 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | Do 18 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 115 | 706 | K.Fl.Gr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.08.1938 | He 114 | 106 | 1. (M) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 106 | 1. (M) | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 306 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney |
01.08.1938 | He 60 | 306 | 1. (M) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Norderney |
01.08.1938 | He 114 | 406 | 1. (M) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 60 | 406 | 1. (M) | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 114 | 506 | 1. (M) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 60 | 506 | 1. (M) | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 706 | 1. (M) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nest |
01.08.1938 | He 60 | 706 | 1. (M) | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Nest |
01.08.1938 | Do 18 | 106 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norderney (bis 1.10.38 Hörnum) |
01.08.1938 | Do 18 | 406 | 2. (F) | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | Do 18 | 506 | 2. (F) | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 59 | 606 | 2. (F) | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamp |
01.08.1938 | He 59 | 106 | 3. (M) | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkum |
01.08.1938 | He 59 | 406 | 3. (M) | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | List |
01.08.1938 | He 59 | 506 | 3. (M) | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dievenow |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 60 | 196 | 1. | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilhelmshaven |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | He 114 | 196 | 5. | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtenau |
01.08.1938 | Lehrstaffel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | ||
01.08.1938 | Bf 109 B | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Do 18 | Lehrstaffel | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 60 | Lehrstaffel | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 59 | Lehrstaffel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | Ju 87 A | Lehrstaffel | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde | |
01.08.1938 | He 114 | Lehrstaffel | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Travemünde |
25.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Fliegende Verbände See
24.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Schlachtverbände
Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | Hs 123 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Breslau-Schöngarten | |
01.08.1938 | Hs 123 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straubing | |
01.08.1938 | Hs 123 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grottkau | |
01.08.1938 | He 45 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brieg | |
01.08.1938 | He 45 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regensburg |
22.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft Jagdverbände
Datum | Muster | Verband | Flugzeuge | Einsatzhafen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwader | Gruppe oder Staffel |
Soll | Ist | Einsatzbereit | Bedingt Einsatzbereit |
Nicht Einsatzbereit |
Übersoll | Übersoll Einsatzbereit |
Übersoll Bedingt Einsatzbereit |
Übersoll Nicht Einsatzbereit |
|||
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 234 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Düsseldorf |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | I. (l.) | 39 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wiesbaden |
01.08.1938 | Bf 109 D | L.G. | II. (s.Jagd) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barth |
01.08.1938 | Bf 109 D | 334 | II. (l.) | 39 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mannheim-Sonthofen |
01.08.1938 | Bf 109 D | 131 | I. (l.) | 39 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jesau |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | I. (l.) | 39 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bernburg |
01.08.1938 | Bf 109 D | 135 | I. (l.) | 39 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Aibling |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | I. (l.) | 39 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Döberitz |
01.08.1938 | Bf 109 D | 138 | I. (l.) | 39 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aspern |
01.08.1938 | Bf 109 D | Stab | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | I. (s.) | 39 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dortmund |
01.08.1938 | Bf 109 D | 134 | II. (s.) | 39 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Werl |
01.08.1938 | Bf 109 B | 132 | II. (s.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damm |
01.08.1938 | Bf 109 B | L.G. | II. (l.Jagd) | 39 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garz |
01.08.1938 | Bf 109 B | 234 | I. (l.) | 39 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Köln-Ostheim |
01.08.1938 | Bf 109 B | 136 | I. (l.) | 39 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jever |
01.08.1938 | Bf 109 D | 137 | II. (l.) | 39 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Merseburg (bis 1.9.38 Zerbst) |
01.08.1938 | Bf 109 D | 132 | IV. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oschatz (bis 1.9.38 Werneuchen) |
01.08.1938 | Ar 68 | 135 | II. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straubing (bis 1.9.38 Bad Aibling) |
01.08.1938 | Ar 68 | 132 | III. (l.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Großenhain (bis 1.9.38 Damm) |
01.08.1938 | Ar 68 | 134 | IV. (l.) | 39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neisse (bis 1.9.38 Dortmund) |
01.08.1938 | Ar 68 | 234 | III. (l.) | 39 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schweidnitz (bis 1.9.38 Düsseldorf) |
01.08.1938 | Ar 68 | 334 | IV. (l.) | 39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Küpper-Sagan (bis 1.9.38 Mannheim) |
21.01.2025
Strength returns of the Luftwaffe - Die Blaue Bücher
One of my pastimes during my stays at the library, waiting for my son to finish practice, have been transcribing the strength returns of the German Luftwaffe. It started with research for my book with the predecessors and Jagdgeschwader 5, and then the Heinkel He 115 equipped units of the Seefliegerverbände (they changed how they were reported - but that is for another story...). One might state that I went a little overboard, by not only including the rest of the Jagdverbände, but also the Schlachtflieger, the Zerstörer and so on. The only units I have not included yet are the bombers (Kampfgruppen) and the dive bombers (Sturzkampfverbände).
As the Blogger platform does not have the inbuilt ability to attach a file directly, I will provide these as html tables. The strength returns are available to download on the Invenio platform of the Bundesarchiv as images.
I hope those interested will give me feedback as I post these, in order to correct any mistakes or misinterpretations. In some instances I have made some assumptions, especially when the graphical depiction of a units strength does not coincide with the strength of the Staffeln.
It is also important to mention that the statistics, what were to be reported, changed over time. In order to make the information fit in a blog format, I have omitted some fields from my database. These are, however, present in the files.
1938.09.12 Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - Vortrag
Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände.
Stand 12. 9. 1938.
Grundlagen für den Vortrag über die Einsatzbereitschaft der
Fliegenden Verbände sind die Meldungen vom 12.9.38 nach dem Stand
vom 10.9.38.
Allgemeines:
Das Bild der Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände hat sich
Im Vergleich mit der Übersicht über die Einsatzbereitschaft vom 5.9.38,
trotzdem zwischen den Meldungen nur ein Zeitraum vor ein er Woche lag,
bei den einzelnen Verbandsarten materiell wesentlich geändert. Perso-
nell ist der Stand bis auf die Transportverbände, bei denen sich eine
erhebliche Verbesserung zeigt und bis auf die Sturzkampfverbände, bei
denen die Besatzungen ebenfalls ansteigen (um ca. 8%), im allgemeinen
unverändert geblieben.
- Der materielle Stand der Fliegenden Verbände, wie ihn der Umrüstungs-
plan bis 15.9.38 vorsieht, ist bis zu 88% erreicht, im Gegensatz
zu 84% nach der Meldung vom 5.9.38.
Vom Istbestand an Flugzeugen sind insgesamt 84% einsatzbereit. Der
Rest ist noch in Teilüberholung und durch Einbauten usw. nicht ein-
satzbereit.
Die Fehlbestände an Flugzeugen werden bei der Besprechung der ein-
zelnen Verbandsarten aufgeführt. Sie sind grösstenteils durch Neu-
zuweisungen bereits sichergestellt oder werden noch neu zugewiesen. - Die Besatzungen sind im allgemeinen bei den Verbänden vollzählig
vorhanden. Der Istbestand an Besatzungen hat 91% erreicht und hat
sich seit dem 5.9.38 nicht erhöht.
Der Stand der voll einsatzfähigen Besatzungen ist von 58% (5.9.38)
auf 62% gestiegen. 29% der Besatzungen sind wegen mangelnder Aus-
bildung nicht voll einsatzfähig. Die Ausbildung leidet, wie im
letzten Vortrag bereits erwähnt, an der Beschränkung der für die
Ausbildung stehenden Flugzeuge und der geringen An-
zahl von Flugstunden.
Der Fehlbestand an Besatzungen, der von den Verbänden gemeldet wird,
ist darauf zurückzuführen, dass aus dem vorhandenen Personal wegen
mangelnder Ausbildung noch keine voll oder bedingt einsatzfähigen
Besatzungen zusammengestellt werden können. - Auf die Engpässe wird im einzelnen bei der Besprechung der Verbands-
arten eingegangen. - Die Verbandsarten sind in folgender Form materiell und personell
einsatzbereit:
1938.09.05 Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - Vortrag
The Vortrag for the readiness state of the units of the German Luftwaffe show that the increasing effort of the aircraft industry in order to re-equip the units was accelerating at the end of 1938. Now knowing what waited ahead, this is no surprise...
Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände.
Stand 5. 9. 1938.
Grundlagen für den Vortrag sind die Einsatzbereitschaftsmeldungen
der Verbände 3.9.38.
Allgemeines:
Das Bild der Einsatzbereitschaft hat sich im Vergleich mit der
letzten Meldung vom 15.8.38 materiell und personell wesentlich geändert.
- Der materielle Stand der Fliegenden Verbände, wie ihn der Umrüstungs-
plan bis 15.9.38 vorsieht, ist bis zu 84% erreicht. Der Stand der
Einsatzbereitschaft ist bis zu 67% erfüllt.
Vom Istbestand an Flugzeugen sind insgesamt 20% noch nicht einsatz-
bereit (noch in Teilüberholung usw.).
Die Fehlbestände an Flugzeugen werden bei der Besprechung der einzel-
nen Verbandsarten aufgeführt. Sie sind grösstenteils durch Neuzu-
weisungen bereits sichergestellt, oder werden noch neu zugewiesen. - Die Besatzungen sind im allgemeinen bei den Verbänden vollzählig vor-
handen.
Der Sollbestand an Besatzungen ist bisher insgesamt zu 90% erreicht.
Die voll einsatzfähigen Besatzungen sind auf 57% angestiegen. Der
Stand der insgesamt einsatzfähigen Besatzungen hat 90% erreicht.
33% der Besatzungen sind wegen mangelnder Ausbildung nicht voll ein-
satzfähig. (Engpass der Ausbildung infolge Beschränkung der für die
Ausbildung zur Verfügung stehenden Flugstunden.)
Für die in den Gesamtübersichten als fehlen beseichneten Besatzungen
ist bei den Verbänden das Personal vorhanden. Zum Teil haben die
Verbände sogar einen kleinen Überschuss an Personal. Das vorhandene
Personal ist zurzeit in seinem Ausbildungsstand so unzureichend,
dass daraus keine einsatzfähigen Besatzungen zusammengestellt werden
können. Dadurch erklärt sich der Fehlbestand am Soll an Besatzungen,
der von den Verbänden gemeldet wird. - Im einzelnen sind die Verbandsarten in folgender Form materiell und
personell einsatzbereit:
As I have transcribed the readiness state of the different units as well, I am just finding the correct format to use in order to share these with the community.
19.01.2025
1938.08.15 Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - Vortrag
The Vortrag of August 15th 1938 give an overview of the state of the German Luftwaffe at the time. It is worth noting that a large number of aircraft is transferred from the frontline units to partial overhaul - this noted in the detailed information for the different unit categories:
Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände.
Stand 15. 8. 1938.
Allgemeines:
- Die Einsatzbereitschaft ist in der Aufwärtsbewegung. Bei den
Flugzeugen wird dies äusserlich weniger sichtbar, weil eine
grosse Anzahl der Maschinen auf Grund des Befehls, dass die
Maschinen am 1.9.38 einen möglichst niedrigen Stand von
Betriebsstunden aufweisen sollen, zur Teilüberholung herausgezogen ist. - Bei den einsatzbereiten Besatzungen ist eine erhebliche Ver-
besserung, besonders bei den voll einsatzbereiten, festzu-
stellen. Sie sind von 39% auf 51% und mit den bedingt ein-
satzfähigen Besatzungen von 70% auf 84% gestiegen. - Ein engpass für fast alle Fliegenden Verbände ist noch infolge
Mangel an Kraftfahrzeugen die Erdverlegung im Mob-Fall.
Aus folgenden Übersichten ist der Stand bei den einzelnen
Verbandsarten zu ersehen.
18.01.2025
1938.08.01 Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - Vortrag
Introduction
First blog in a new series. The first record available is not a real Vortrag, it is an overview of the units in the Luftwaffe which is available in the event of mobilization of the German armed forces.
Issued by the quartermaster of the General Staff (in this case IA in the 2. Abteilung, for short Gen.Qu.2, IA) the document reads as follows, indicating if the unit is available for mobilization - or not:
Verzeichnis der Fliegenden Verbände, deren Erdverlegung im Mob-Fall nicht oder nur bedingt möglich ist.
I. Aufklärungs-Verbände (F) | |||
1.) | 4.(F)/22 | Prenzlau | nein |
2.) | 4.(F)/23 | Grossenhain | nein |
3.) | l.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
4.) | 2.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
5.) | 3.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
6.) | 1.(F)/24 | Rothwesten | bedingt |
7.) | 3.(F)/24 | Rothwesten | bedingt |
8.) | 2.(F)/Lehrgruppe | Jüterbog | bedingt |
9.) | 6.(F)/13 | Brieg | bedingt |
10.) | 4.(F)/25 | Würzburg | bedingt |
11.) | 4.(F)/27 | Jüterbog | bedingt |
II. Aufklärungs-Verbände (H) | |||
1.) | 3.(H)/Lehrgruppe | Jüterbog | bedingt |
2.) | l.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
3.) | 2.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
4.) | l.(H)/18 | Zeltweg | bedingt |
5.) | 2.(H)/18 | Aigen | bedingt |
6.) | 3.(H)/18 | Kottingbrunn | bedingt |
7.) | 5.(H)/11 | Neuhausen | bedingt |
8.) | 6.(H)/ll | Neuhausen | bedingt |
9.) | 5.(H)/52 | Kottbus | bedingt |
10.) | 6.(H)/52 | Jüterbog | bedingt |
11.) | 4.(H)/13 | Brieg | bedingt |
12.) | 5.(H)/13 | Brieg | bedingt |
III. Jagd-Verbände | |||
a) Geschwaderstäbe | |||
1.) | 132 | Döberitz | bedingt |
2.) | 134 | Dortmund | bedingt |
b) Jagdgruppen | |||
1.) | III(L)/334 | Mannheim | nein |
2.) | III(L)/234 | Düsseldorf | nein |
3.) | II(L)/137 | Zerbst | nein |
4.) | IV(L)/132 | Werneuchen | nein |
5.) | III(L)/135 | Bad Aibling | nein |
6.) | III(L)/132 | Damm | nein |
7.) | IV(L)/134 | Dortmund | nein |
8.) | I(L)/334 | Wiesbaden | bedingt |
9.) | I(L)/131 | Jesau | bedingt |
10.) | I(L)/137 | Bernburg | bedingt |
11.) | I(L)/135 | Bad Aibling | bedingt |
12.) | I(L)/132 | Döberitz | bedingt |
13.) | I(L)/138 | Aspern | bedingt |
14.) | I(s)/134 | Dortmund | bedingt |
15.) | II(s)/134 | Werl | bedingt |
16.) | II(s)/132 | Damm | bedingt |
17.) | I(L)/136 | Jever | bedingt |
IV. Kampf-Verbände | |||
a) Geschwaderstäbe | |||
1.) | Lehrgeschw. | Greifswald | nein |
2.) | 253 | Gotha | nein |
3.) | 157 | Langenhagen | nein |
4.) | 255 | Landsberg a.L. | nein |
5.) | 257 | Lüneburg | nein |
6.) | 153 | Merseburg | bedingt |
7.) | 158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
8.) | 152 | Neubrandenburg | bedingt |
9.) | 154 | Langendiebach | bedingt |
10.) | 355 | Ansbach | bedingt |
b) Kampfgruppen | |||
1.) | I/254 | Lippstadt | bedingt |
2.) | II/254 | Giessen | bedingt |
3.) | II/253 | Erfurt | bedingt |
4.) | III/355 | Giebelstadt | bedingt |
5.) | I/157 | Langenhagen | bedingt |
6.) | II/157 | Wunstorf | bedingt |
7.) | III/157 | Delmenhorst | bedingt |
8.) | I/257 | Zerbst | bedingt |
9.) | I/355 | Ansbach | bedingt |
10.) | II/355 | Schwäbisch-Hall | bedingt |
11.) | II/255 | Leipheim | bedingt |
12.) | I/153 | Merseburg | bedingt |
13.) | II/153 | Finsterwalde | bedingt |
14.) | III/153 | Altenburg | bedingt |
15.) | I/158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
16.) | II/158 | Wiener-Neustadt | bedingt |
17.) | III/158 | Wels | bedingt |
18.) | I/152 | Neubrandenburg | bedingt |
19.) | III/152 | Schwerin | bedingt |
20.) | IV/152 | Kolberg | bedingt |
21.) | III/254 | Fritzlar | bedingt |
22.) | IV/153 | Liegnitz | bedingt |
V. Transport-Verbände | |||
1.) | Kampfgr. z.b.V. 2 | Briest | nein |
2.) | I/186 | Burg | nein |
VI. Schlachtflieger-Verbände | |||
1.) | 10. | Tutow | nein |
2.) | 30. | Fassberg | nein |
3.) | 50. | Lechfeld | nein |
4.) | 20. | Tutow | nein |
5.) | 40. | Fassberg | nein |
VII. Sturzkampf-Verbände | |||
1.) | I/165 | Kitzingen | bedingt |
2.) | II/165 | Schweinfurth | bedingt |
3.) | III/165 | Wertheim | bedingt |
4.) | I/163 | Breslau | bedingt |
5.) | I/168 | Graz | bedingt |
VIII. Fliegerverbände See | |||
a) Küstenflieger | |||
1.) | 2 (F) 506 | Dievenow | bedingt |
2.) | 2 (F) 606 | Kamp | bedingt |
3.) | 3 (Mz) 106 | Borkum | bedingt |
4.) | 3 (Mz) 506 | Dievenow | bedingt |
b) Lehrverbände See | |||
1.) | Lehrstaffel See | Travemünde | nein |
I´m back...
OK, so this half good reference to an old movie is kind of lame - but accurate! It has been some years... since I last wrote a blog post on this channel. Time flies when you are having fun they say, or in my case have had a lot to do with work, family and other projects.
That said - I have not forgotten my love for old dusty documents, databases and statistic! In this age of information, I have spent my time on the local library while one of my sons has been training ice hockey, dividing my time between work related tasks and Bundesarchiv Militärarchiv documents. Although a lot of these (and more by the minute!) are available to download and read . they are still not transcribed.
With the aid of AI engines, OCR and trusty old transcription I have gone through a lot of these - some documents from my notes from the trips to Freiburg in the early 2000s - and others from recent downloads. Concentrating my effort on the so-called Einsatzbereitschaft, it has been an interesting journey - from the formative years of the Luftwaffe as an organization in the national socialist Germany, to the decline and chaos that followed the crumpling Third Reich. As stated earlier - this blog is in no way political.
It has been interesting to read the Vorträge to the Einsatzbereitschaft - it gives insight to the changes, the reasoning behind these and how the shifting focus and goals of a military organization affects the units on the ground (or in this case in the air).
So - in this new series - I will let you as a blog reader in on the transcribed Vortrage as they are in the books containing the Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände - from 1938 up until January 1945. In some cases pages are missing, or entire Vorträge are missing - in that case I will refer to that.
Enjoy!