Please read the first post in this series to get a background !
This period was calm compared to the previous ten days. On patrol duty, protecting shipping along the Norwegian coastline, the Zerstörer-staffel lost the crew consisting of pilot Oberfeldwebel Albert Mack and radio operator/gunner Unteroffizier Rolf Möbius due to an accident. The aircrew of the Staffel was protecting the ship 'Monte Rosa' when it was attacked by RCAF Beaufighters of 404 Squadron, later involved in the so-called 'Black Friday'.
| Date | Rank and Name | Unit | Fate | Aircraft | Loss reason | Location | Report date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.44 | II./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 24.03.1944 | |||
| 22.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 25.03.1944 | |||
| 23.03.44 | I./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 30.03.1944 | |||
| 24.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung ohne Feindauftrag (Betriebsverluste) beschädigt | 27.03.1944 | |||
| 25.03.44 | II./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | durch Feindeinwirkung auf eigenem Kriegsgebiet (Bodenverluste) durch Bombenabwurf beschädigt | 28.03.1944 | |||
| 25.03.44 | III./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag total | 28.03.1944 | |||
| 25.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 28.03.1944 | |||
| 26.03.44 | Fhj.-Fw. Hans Hermann | 11./JG 5 | (MIA) KIA | FW 58 () 100% | Absturz über See nach Berührung mit Hochspannungsleitung | Höhe Hitteroy | 29.03.1944 |
| 26.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag total | 29.03.1944 | |||
| 28.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 31.03.1944 | |||
| 29.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 01.04.1944 | |||
| 29.03.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 01.04.1944 | |||
| 30.03.44 | III./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | durch Feindeinwirkung vermißt | 02.04.1944 | |||
| 30.03.44 | Lt. Joachim Hoffmann | Stab IV./JG 5 | MIA | Bf 109 G-2 (14650) 100% | Notlandung nach Luftkampf (eig. Flak?) | nordwestl. Koparvik (Raum Hitteroy) | 02.04.1944 |
| 30.03.44 | Ofw. Albert Mack (FF) Uffz. Rolf Möbius (BF) |
13.(Z)/JG 5 | MIA | Bf 110 G-2 (5603) 1B+EX 100% | Luftkampf | 80 km NO Leuchtturm Utsira | 02.04.1944 |
| 31.03.44 | Ofhr. Hubert Kümpfel | 12./JG 5 | KIA | Bf 109 G-6 (411012) 100% | vermutlich Motorstörung, Absturz über See | Höhe Fl.Pl. Sola | 03.04.1944 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar