Please read the first post in this series to get a background !
Note that the NVM for Lt. Hans Bruno Diepen states that this loss occured on February 6th. There is no Summary loss record for III. Gruppe on this date, and my belief is that the entry on February 5th depicts this loss - even if it is listed in the wrong category. Referring to the books by Eric Mombeek as well as others - including the softbacks "Curtiss Kittyhawks in the Soviet Far North 1941-45' by Andrey Latkin, no trace of any action on February 5th can be found.
The writing on the NVM stating "Gerichtlich für tot erklärt" - Legally declared dead - refers to the loss recorded on March 8th 1944.
The wrong date could be a clerical error - or a misunderstanding when reading the teleprinter transcripts. I have included the extract from the NVM here in order to let the readers form their own theory!
Note that the NVM for Lt. Hans Bruno Diepen states that this loss occured on February 6th. There is no Summary loss record for III. Gruppe on this date, and my belief is that the entry on February 5th depicts this loss - even if it is listed in the wrong category. Referring to the books by Eric Mombeek as well as others - including the softbacks "Curtiss Kittyhawks in the Soviet Far North 1941-45' by Andrey Latkin, no trace of any action on February 5th can be found.
The writing on the NVM stating "Gerichtlich für tot erklärt" - Legally declared dead - refers to the loss recorded on March 8th 1944.
The wrong date could be a clerical error - or a misunderstanding when reading the teleprinter transcripts. I have included the extract from the NVM here in order to let the readers form their own theory!
| Date | Rank and Name | Unit | Fate | Aircraft | Loss reason | Location | Report date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.44 | Uffz. Wilhelm Strobel | 8./JG 5 | WIA | Bf 109 G-2 (10377) schwarze 3 65–100% | Luftkampf, Notlandung | Herzberg, Pl. Qu. 370 Süd - TE4.2 | 01.02.1944 |
| 29.01.44 | Lt. Klaus Walter | 9./JG 5 | POW | Bf 109 G-2 (14034) gelbe 4 100% | Einsatz | 3 km südwestl. Murmaschi | 01.02.1944 |
| 29.01.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 01.02.1944 | |||
| 29.01.44 | I./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung ohne Feindauftrag (Betriebsverluste) beschädigt | 04.02.1944 | |||
| 31.01.44 | Uffz. Richard Haberichter | 6./JG 5 | MIA | Bf 109 G-6 (410756) gelbe 2 100% | Luftkampf mit sowj. Jägern | südl. Pustoso, Raum südl. Putoschka | 03.02.1944 |
| 01.02.44 | Gefr. Horst Ludewig | 5./JG 5 | KIA | Bf 109 G-6 (410882) weiße 2 100% | Luftkampf, Überschlag | 20 km nördl. Ssolzy (Lonno) | 04.02.1944 |
| 01.02.44 | Uffz. Adolf Schad | 6./JG 5 | KIA | Bf 109 G-6 (410763) gelbe 9 100% | Begleitschutz für Stuka, Brand nach Überschlag | 4 km nordöstl. Dno | 04.02.1944 |
| 02.02.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 05.02.1944 | |||
| 03.02.44 | Uffz. Wolfgang Zimmermann | 4./JG 5 | MIA | Bf 109 G-2 (10363) schwarze 10 100% | Luftkampf | Raum Pustoschka | 06.02.1944 |
| 05.02.44 | III./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag total | 07.02.1944 | |||
| 06.02.44 | Lt. Hans-Bruno Diepen | 8./JG 5 | WIA | Bf 109 G-2 (14016) gelbe 11 ?% | Luftkampf | Raum Bojarskaja | |
| 06.02.44 | IV./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag total | 09.02.1944 | |||
| 06.02.44 | IV./JG 5 | FW 190 () 65–100% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag total | 09.02.1944 | |||
| 06.02.44 | IV./JG 5 | FW 190 () 10–60% | ohne Feindeinwirkung mit Feindauftrag beschädigt | 09.02.1944 | |||
| 06.02.44 | Fhj.-Uffz. Robert Merkl | 10./JG 5 | (MIA) KIA | FW 190 A- (0472) 100% | Überführungsflug, Absturz | zwischen Herdla und Gossen | 09.02.1944 |
| 08.02.44 | II./JG 5 | Bf 109 () 65–100% | durch Feindeinwirkung auf Feindflug durch Bordwaffenbeschuß total ohne Feindbeobachtung | 12.02.1944 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar